Lisanslama
Trafiğiniz kadar ödeyin
CGNAT toplam trafik hacmine, BNG ise eşzamanlı PPPoE subscriber sayısına göre lisanslanır. Ağınız büyüdüğünde donanımı değiştirmeden bir üst kademeye geçersiniz. Fiyat ve donanım, ihtiyacınıza özel teklifle belirlenir.
CGNAT · throughput kademeleri
CGNAT ürün sayfası| Kademe | Throughput | Eşzamanlı session | Paket işleme (64B) | Abone ölçeği | Arayüz profili |
|---|---|---|---|---|---|
| CGN-10 | 10 Gbps | 10M | 14,8 Mpps | 16K | 4 × 10G |
| CGN-20 | 20 Gbps | 20M | 29,7 Mpps | 32K | 4 × 25G |
| CGN-40 | 40 Gbps | 40M | 59,5 Mpps | 64K | 4 × 40G |
| CGN-100 | 100 Gbps | 100M | 148 Mpps | 160K | 2 × 100G |
| CGN-200 | 200 Gbps | 200M | 297 Mpps | 320K | 4 × 100G |
| CGN-400 | 400 Gbps | 400M | 595 Mpps | 640K | 8 × 100G + 2 × 400G |
| CGN-800 | 800 Gbps | 800M | 1.190 Mpps | 1,28M | 8 × 100G + 4 × 400G |
Paket işleme değerleri 64 baytlık paketlerde line rate'tir. Session ve abone ölçeği 10 Gbps başına 10M session ve 16K abone esas alınarak hesaplanmıştır.
BNG · PPPoE subscriber kademeleri
BNG ürün sayfası| Kademe | PPPoE subscriber | Önerilen throughput | Arayüz profili |
|---|---|---|---|
| BNG-8K | 8.000 | 10 Gbps | 4 × 10G |
| BNG-16K | 16.000 | 10 Gbps | 4 × 10G |
| BNG-32K | 32.000 | 20 Gbps | 4 × 25G |
| BNG-64K | 64.000 | 40 Gbps | 4 × 40G |
| BNG-128K | 128.000 | 100 Gbps | 2 × 100G |
Önerilen throughput, 10 Gbps başına 16K abone oranı esas alınarak yuvarlanmıştır.
Tek kalem lisans
Port, kart veya özellik bazında ayrı lisans yoktur. Kademe tüm ürün özelliklerini kapsar.
Kademe yükseltme
Donanım kapasitesi yettiği sürece yükseltme yalnızca lisans değişikliğidir. Sınıra gelindiğinde cluster'a yeni node eklenir; kesinti gerekmez.
Diğer çözümler
BGP Edge, DPI, DDoS Shield, Security, Hotspot ve VPN Gateway kendi lisans yapısıyla, ihtiyaca göre teklif edilir.